在线时间:8:00-16:00
13765656037
6月6日,生意社乙酸乙酯基准价为5712.50元/吨,与本月初(5830.00元/吨)相比,下降了2.02%。
乙酸乙酯年度统计(2024-06-06 -- 2025-06-06, 元/吨)
当日价
日涨幅
-0.22%
一年位置
低位
最小值
最大值
中位值
顶位差
底位差
0
平均值
警戒
1年超跌 2年超跌 3年超跌
半小时前
昨天 23:46
昨天 23:16
昨天 23:15
每经记者|刘嘉魁每经编辑|张益铭 2025年芒种时节,家住成都的私营企业主林女士在
每经记者|肖纯每经编辑|段炼 杨欢 最近,广西党委“一把手”会见董宇辉的消息,
每经记者|淡忠奎每经编辑|杨欢 图片来源:摄图网501553990 最近,广西党委一把
每经记者|赵李南每经编辑|段炼 陈俊杰 6月6日,东旭蓝天(已退市)和东旭光电(
每经记者|黄鑫磊每经编辑|张海妮 6月6日晚,得润电子(SZ002055,股价6.77元,市
每经记者|甄素静每经编辑|马子卿 一则控股股东的减持公告,再次将科兴制药推上风
每经编辑|毕陆名 近日,有多位网友发帖称,白象多半袋面系列产品背后包装上显示,
每经记者|张寿林每经编辑|张益铭 6月6日,银行间货币市场7天期质押式回购利率DR0
当前市场焦点正转向对美国通胀走势 政策方向及结构性风险的再评估 下周即将公布的美国
周五 6月6日 美国劳工统计局 BLS 于北京时间20 30公布了备受关注的5月非农就业报告